'
| # | Membre | Sport | Spot | Date | Temps dep. | Vitesse Max Km/h(knt) | Vitesse Moy Km/h(knt) | Distance Km | Support | Volume litres | Voile/Aile | Surface m² | Commentaire |
| 1 | benwindy | Vélo de route | Route Verte no 1 | 23 sep 2026 | 1:33 | 51.8 (28.0) | 22.7 (12.3) | 35.2 | Giant Defy | - | - | - | 15-17 C ☀️Boucle Du traversier d'Oka à 2Mont. |
| 2 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Portage du Cap, Martinique) | 22 sep 2026 | 1:36 | 36.0 (19.4) | 22.6 (12.2) | 36.2 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter 2019 | 8 | Vent NNO 27km....🌤14C. Belle session en début pm mais un peu plus frette.Plusieurs riders dont 50%+ Wing. Remonté à MTQ pour confirmer et moins bon surtout près du bord.😏Kitkat en 6M MOTO.😍 |
| 3 | guyt | E-MTB | Mont Sainte-Anne | 22 sep 2026 | 2:15 | 26.0 (14.0) | 9.8 (5.3) | 22 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Retour à mon home spot! |
| 4 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 21 sep 2026 | 1:22 | 35.7 (19.3) | 23.1 (12.5) | 31.6 | Giant Defy | - | - | - | 15 C ☀️pm |
| 5 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Flavie | 21 sep 2026 | - | 38.1 (20.6) | - | 23.7 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | 12 | Petite sortie de kite improbable, j’ai profité d’une belle brise de l’ouest à Ste-Flavie en fin pm aujourd’hui. Je crois que ce spot est parfait pour faire de la Wing. |
| 6 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Dune de l'Ouest) | 21 sep 2026 | 1:19 | 32.4 (17.5) | 19.8 (10.7) | 26.1 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha CONTRA 2021 (one strut) | 9 | Vent O-ONO 20km limite....🌥 15C. Une petite balade tard en fin pm. Pas facile de sortir par direct onshore. Eau plus froide suite au gros NO. Kitkat en 9m puis 7m.François en 11m foil puis surf.😎 |
| 7 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 19 sep 2026 | 1:43 | 33.7 (18.2) | 22.8 (12.3) | 39.1 | Giant Defy | - | - | - | 15-17 C ☀️ pm |
| 8 | Bobdiver | Kitesurf | Ste-Anne-Des-Monts | 19 sep 2026 | - | 35.2 (19.0) | - | 40.9 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Vent vraiment pas facile, ça ridé avec des voiles entre 9 m et 17 m, vent up and down qui a tourné nord, donc directement on shore. Quand même bien du plaisir avec les locaux. J'ai terminé ça dans le petit secteur de flat à l'embouchure de la rivière, histoire de reposer les articulations avant le retour à Rimouski. |
| 9 | benwindy | Vélo de route | St-Augustin Ste-Scholastique | 18 sep 2026 | 1:00 | 35.3 (19.1) | 19.2 (10.4) | 19.2 | Giant Defy | - | - | - | 17-17 C ☀️ am, Côte des Anges retour Côte des Saints, avec la chérie |
| 10 | HEMY | Windsurf | Cap-Santé | 18 sep 2026 | 1:50 | 38.5 (20.8) | 20.6 (11.1) | 37.7 | JP Australia et Fanatic Hawk | 10723 | Sailworks Revolution et Severne Freek | 50 | NO vraiment poffeux. Ca variait de 10 à 25 no. Aucune planche ni voile était correct. Mais bon c'était quand même mieux que rien et avec encore un beau soleil et eau à 19 degrées encore. Oh yeah!!!!!(0h35, J.P. Australia 107, Sailwork Révolution 5.0)(1h15, Fanatic Hawk 123, Severne Freek 5.9) |
| 11 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 18 sep 2026 | - | 50.5 (27.3) | - | 41.1 | Mako 135 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | vent moins fort que prévu aujourd'hui à Pointe-à-Pouliot. quand même quelques braves sur le spot. |
| 12 | HEMY | Windsurf | Berthier-Sur-Mer | 17 sep 2026 | 2:26 | 36.2 (19.5) | 20.8 (11.3) | 50.7 | JP Australia | 107 | Neil Pryde Fusion | 5.5 | Light wind a modéré du E-NE. Pas la meilleure, mais encore pas mal confo. Oh yeah!!!!!(2h26, J.P. Australia 107, Neil Pryde Fusion 5.5) |
| 13 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Aug St-Janv | 16 sep 2026 | 1:25 | 33.3 (18.0) | 23.4 (12.7) | 33.2 | Giant Defy | - | - | - | 18-20 C 🌥 am |
| 14 | HEMY | Windsurf | Ste-Anne de Beaupré | 16 sep 2026 | 3:11 | 35.7 (19.3) | 18.9 (10.2) | 60.1 | Fanatic Hawk et JP Australia | 10723 | Severne Freak | 5.9 | Beau light wind ce matin à SAB. Ça faisait un bail quye j'avsais pas été la mais la marée haute m'attirait. Quand même plaisant rider la sans la bouette. Oh yeah!!!!(0h57, J.P. Australia 107, Severne Freak 5.9)(2h14, Fanatic Hawk 123, Severne Freak 5.9) |
| 15 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 16 sep 2026 | - | 38.7 (20.9) | - | 20.7 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Belle sortie en solitaire en fin de journée aujourd’hui à Pointe à Pouliot. Vent puissant et régulier, vraiment spécial, la mer était calme, mais c’était assez fort 20 pieds au dessus de la surface de l’eau. |
| 16 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 16 sep 2026 | 2:26 | 34.3 (18.5) | 20.8 (11.2) | 50.5 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter 2022 | 9 | Vent SO 20-25km...🌤🌥18C. Une belle session "gâterie", glisse douce et confortable sans trop de mouvement en fin de marée haute. Jambe trop crampées pour suivre François jusqu'au goulet.Seul avec mes 3 mousquetaires qui ont 💙💜💚😀Kitkat en 6m, Fr 7m, Mar 8m.😎 |
| 17 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy - St-Augustin | 15 sep 2026 | 1:20 | 49.8 (26.9) | 18.4 (9.9) | 24.5 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Ça rafraîchi trop vite à mon goût. Au moins il faisait soleil. Oh yeah!!!! |
| 18 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 14 sep 2026 | 1:21 | 39.4 (21.3) | 23.3 (12.6) | 31.5 | Giant Defy | - | - | - | 15-17 C 🌤 am |
| 19 | HEMY | Windsurf | Cap-Santé | 14 sep 2026 | 2:08 | 37.1 (20.0) | 19.5 (10.6) | 41.7 | JP Australia | 107 | Sailworks Revolution | 5 | Vent N qui passera pas à l'histoire mais belle sortie pour un vent N et température froide de 14 degrés. Oh yeah!!!!(2h08, J.P. Australia 107, Sailwork Révolution 5.0) |
| 20 | guyt | Windsurf | Gorge, Hatchery | 14 sep 2026 | 1:30 | 37.4 (20.2) | 23.0 (12.4) | 34.5 | North Pacific | 92 | S2Maui Alchemy | 5.7 | (1h30, North Pacific 92L, S2Maui 5.7)
Bel après-midi. 😊 |
| 21 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery | 14 sep 2026 | 2:20 | 38.2 (20.6) | 22.7 (12.3) | 53 | North Pacific | 82 | S2 Maui Alchemy | 4.2 | Belle session. J'ai fini ça quand le nuage approchait du soleil pensant que c'était la fin. Dommage parce que ça a repris! De toute manière, bien contente de ma journée! C'était la dernière.☀️
(2h20, 82L, 4.2m) |
| 22 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 14 sep 2026 | - | 33.9 (18.3) | - | 48.6 | Mako 140 | - | Zephyr | 17 | Sortie en solitaire en fin de journée. |
| 23 | HEMY | Windsurf | Lac Trois-Saumons | 13 sep 2026 | 1:20 | 31.8 (17.2) | 8.8 (4.8) | 11.8 | Fanatic Hawk | 123 | Ezzy Panther Limited | 6.3 | Petite sortie planné 50%. Pas la meilleure mais c’était ça ou rien. Par contre mon gars en wing plannait tout le temps. Oh yeah!!!!(1h20, Fanatic Hawk 123, Ezzy Panther Limited 6.3) |
| 24 | Bobdiver | Kitesurf | Lac Matapédia | 13 sep 2026 | - | 8.2 (4.4) | - | 6.7 | Paddle board avec dérive | - | Wing Gong 5m | 5 | Nous étions 7, mais le vent ne s’est pas vraiment lever avant 16h00, dommage la gang est parti avant que le vent arrive. |
| 25 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 13 sep 2026 | 3:04 | 33.3 (18.0) | 20.2 (10.9) | 62 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter 2019 | 7 | Vent SSO 30-40km...🌥16C. Belle journée avec un vent stable et qui a duré. 50km avant lunch avec 2 aller-retour au goulet.Nav rude, seul malade en foil.😄Un peu brûlé après. Bonne vagues au bord pour le surf. Rare + de 10 riders.Kitkat en 7m surf +3hrs.😍 |
| 26 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand Ste-Scholastique | 12 sep 2026 | 1:51 | 36.5 (19.7) | 23.6 (12.8) | 43.7 | Giant Defy | - | - | - | 16-19 C🌤 am |
| 27 | HEMY | Windsurf | L'Islet-sur-mer | 12 sep 2026 | 2:20 | 36.8 (19.9) | 17.4 (9.4) | 40.7 | Fanatic Hawk | 123 | Neil Pryde Fusion et Goya Mark 7 | 7255 | Perdu la 1er demi-hre pcq mis trop petit et ensuite pas mal 100% planning avec la 7.2. Encore beau et chaud. Oh yeah!!!!(0h20, Fanatic Hawk 123, Neil Pryde Fusion 5.5)(2h00, Fanatic Hawk 123, Goya Mark 7. 7.2) |
| 28 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 12 sep 2026 | 2:14 | 31.0 (16.7) | 10.7 (5.8) | 24 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Dernière ride avant le retour à la maison sur mon parcours habituel.
Première fois que je réussis toutes les courbes serrées! |
| 29 | Bobdiver | Kitesurf | Cacouna | 12 sep 2026 | - | 56.0 (30.2) | - | 50.8 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | 12 | Belle session de sauts (101). Et seulement 3 sur le spot. |
| 30 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery | 12 sep 2026 | 0:30 | 34.6 (18.7) | 21.8 (11.8) | 10.9 | North Pacific | 82 | Maui Sail Legend | 4.2 | J'ai pris une chance en pm avant que la pluie tue le vent. Coup de chance: le vent est tombé d'un coup quand j'étais du bon bord du fleuve!😀Courte session mais l'fun!
(0h30, 82L, 4.2m) |
| 31 | HEMY | Windsurf | Berthier-Sur-Mer | 11 sep 2026 | 2:33 | 41.4 (22.4) | 25.0 (13.5) | 63.8 | JP Australia | 93 | Sailworks Revolution | 5 | Enfin une sortie parfaite. Du 20-25 no et très stable autour de 22-23 no. Soleil mur à mur et plan d’eau très beau. Wow que ça fait du bien après plusieurs sortie pas yable. Oh yeah!!!!(2h33, J.P. Australia 93, Sailwork Révolution 5.0) |
| 32 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery | 11 sep 2026 | 2:20 | 37.4 (20.2) | 19.9 (10.8) | 46.5 | Fanatic TriWave | 75 | Sailworks Revo | 3.7 | Belle journée même si le vent n'était pas mémorable.😊 Composante sud trop forte (ça donne un beau graphique par contre vu que le vent est direct sur l'anémo). Gros traffic de parafoils et wingfoils (semaine de la AWSI...)
(1h45, 75L, 3.7m) planning 75%
(0h35, 75L, 4.2m) |
| 33 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 11 sep 2026 | - | 35.3 (19.1) | - | 40.4 | Mako 140 | - | Duotone Rebel 12m | 12 | Vent up and down...pas chaud |
| 34 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 10 sep 2026 | 1:18 | 36.0 (19.4) | 22.2 (12.0) | 28.9 | Giant Defy | - | - | - | 18-19 C 🌤 am |
| 35 | HEMY | Windsurf | Berthier-Sur-Mer | 10 sep 2026 | 2:36 | 39.9 (21.5) | 13.2 (7.1) | 34.4 | Tabou Pocket | 85 | Gun Sails Impact Wave | 3.3 | Finallement c'était ben trop fort genre 35-38 no. Un vent pour Planchette seulement. On était une bonne vingtaine et pas grand monde on trouvé ca facile. Fallait prendre des breaks souvent. Au moins faisait beau et l'eau est encore chaude. Oh yeah!!!!!!(2h36, Tabou Pocket 85, Gun Sails Impact Wave 3.3) |
| 36 | Bobdiver | Kitesurf | Pointe-à-Pouliot | 10 sep 2026 | - | 36.6 (19.8) | - | 37.3 | Mako 140 | - | Cabrinha Nitro 12 m | - | Vent up and down, mais belle session quand même |
| 37 | Planchette | Windsurf | Gorge, Doug's Beach | 10 sep 2026 | 2:55 | 40.7 (22.0) | 23.2 (12.6) | 67.8 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3.7 | Ça fait du bien un superbe après-midi (à partir de 14h15) après la disette de vent.😊
(2h20, 75L, 3.7m) 35 min. mollo et le reste, pleine en titi!😁
(0h35, 69L, 3.7m) |
| 38 | guyt | Windsurf | Gorge, Doug's beach | 10 sep 2026 | 1:45 | 34.3 (18.5) | 21.0 (11.4) | 36.8 | North Pacific | 92 | S2Maui Alchemy | 4.7 | (1h45, North Pacific 92L, S2Maui 4.7)
Ca faisait longtemps qu'on était pas allé à ce spot. La marche est pénible, mais bon, pas pire que la boue de SAB 😊 |
| 39 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 10 sep 2026 | 0:54 | 32.4 (17.5) | 12.8 (6.9) | 11.5 | POUFF(Rogue Wave MLX concave14"X70") | - | Cabrinha Drifter 2025 | 9 | Vent SO 30-40km....🌤20C. Une session de surf pas facile en fin pm.Grosses vagues qui bombarde en sortant avec un très gros courant, tellement désorienté que je me suis ramassé (vent à la baisse)1.5km plus bas....Kitkat en 7m à 0.5km😍. Marie et Claude ont aussi fait patate après qques tacks.😏 |
| 40 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Québec | 9 sep 2026 | 1:40 | 37.5 (20.2) | 18.5 (10.0) | 30.8 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Journée plus froide, retour du petit manteau. Demain gros O-SO en vue. Oh yeah!!!! |
| 41 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 9 sep 2026 | 1:10 | 38.4 (20.7) | 15.4 (8.3) | 18 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Un p'tit tour pour couper la journée! Sans vent... beau et chaud.
Parcours court + un tour de bloc avant de rentrer.😊 |
| 42 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand Ste-Scholastique | 8 sep 2026 | 2:08 | 42.9 (23.2) | 22.5 (12.2) | 48.1 | Giant Defy | - | - | - | 21-23 C 🌤 pm |
| 43 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy/Québec | 8 sep 2026 | 1:40 | 49.5 (26.7) | 18.7 (10.1) | 31.1 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Belle journée pour du vélo très confortable. La vie est bonne même quand il vente pas. Oh yeah!!!! |
| 44 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 8 sep 2026 | 2:30 | - | 10.0 (5.4) | 25 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Croisé mon amie Connie de Rowena. Me suis fait clancher rare 😏 |
| 45 | Planchette | Windsurf | Gorge, Rowena | 7 sep 2026 | 1:25 | 38.8 (21.0) | 17.2 (9.3) | 24.3 | North Pacific | 82 | S2 Maui Alchemy | 4.2 | Beaucoup de travail pour cumuler cette distance! Mauvaises prévisions, mauvais choix de spot, bref, on l'a un peu ratée celle-là!
(0h10, 75L, 3.7m) Off
(0h40, 82L, 4.2m) On & off
(0h35, 92L, 4.7m) Off & on 😄 |
| 46 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Janvier | 6 sep 2026 | 1:05 | 45.5 (24.6) | 22.2 (12.0) | 24 | Giant Defy | - | - | - | 19 C am |
| 47 | HEMY | E-Fatbike | Ste-Foy | 6 sep 2026 | 2:00 | 41.6 (22.5) | 15.5 (8.4) | 31 | Rich Bit, Fat Bike | 65 | - | - | Ma grippe va de mieux en mieux. Oh yeah!!!! |
| 48 | Bobdiver | Kitesurf | Miscou | 6 sep 2026 | - | 41.9 (22.6) | - | 31.3 | Mako 140 | - | Furtive 8 m | 8 | 3e journée consécutive avec du 30 noeuds...go à la maison |
| 49 | HEMY | Windsurf | Neuville, La Marina | 5 sep 2026 | 2:18 | 41.7 (22.5) | 22.1 (12.0) | 50.9 | JP Australia | 107 | Sailworks Revolution | 4.5 | Ouff après 3 jrs en ligne alité à cause d'une bonne grippe ça fait du bien. Pas été â l'Ile pcqu'il ventasity trop fort 35 no. C'aurait été trop dur pour mon body magané des derniers jrs. Oh yeah!!!(2h18, J.P. Australia 107, Sailwork Revolution 4.5) |
| 50 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 5 sep 2026 | 2:30 | - | 10.1 (5.5) | 25.3 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Les belles conditions des pistes sont une bonne consolation pour l'absence de vent. Pétole Jour 4! |
| 51 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand | 5 sep 2026 | 0:30 | 27.4 (14.8) | 16.4 (8.9) | 8.2 | Giant Defy | - | - | - | 17 C 🌤 am avec la chérie |
| 52 | Bobdiver | Kitesurf | Miscou | 5 sep 2026 | - | 43.5 (23.5) | - | 42.5 | Mako 140 | - | Furtive 8 m | 8 | 2e journée à Shippagan pour profiter des vents N-E de 30 noeuds |
| 53 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 5 sep 2026 | 2:30 | - | 10.0 (5.4) | 25 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Ride habituelle |
| 54 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Aug St-Janv | 4 sep 2026 | 1:28 | 33.7 (18.2) | 22.6 (12.2) | 33.2 | Giant Defy | - | - | - | 17-20 C ☁️ am |
| 55 | Planchette | E-MTB | Post Canyon, HR County, OR | 4 sep 2026 | 2:28 | - | 10.3 (5.6) | 25.5 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Belle sortie avec le Prez. La pluie reçue a fait grand bien à l'air et au sol! Superbes conditions.
Température automnale, 10°-12° au petit matin.☁️ Pétole Jour 3 (de 5??) |
| 56 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 4 sep 2026 | 2:28 | - | 10.1 (5.5) | 25 | - | - | - | - | Belle ride avec Planchette. |
| 57 | Bobdiver | Kitesurf | Chiasson NB | 4 sep 2026 | - | 42.4 (22.9) | - | 39.3 | Mako 140 | - | Furtive 8 m | 8 | De retour à Shippagan pour 3 jours de vent à 30 noeuds et de la pluie. |
| 58 | dephilovent | Kitefoil | IDM (Sandy Hook) | 3 sep 2026 | 2:26 | 36.4 (19.7) | 21.4 (11.5) | 52 | Duotone Pace 18,58"X58"+Foil North Sonar | - | Cabrinha Drifter 2022 | 9 | Vent SSO-S 20-25km...🌤🌥21C. Ça valait la peine d'attendre le vent jusqu'en mi-pm. Belle session non-stop avec 2 aller-retour au goulet dont avec François en 11m. Marie en 8m. Kitkat en foil 7m puis m'a shipper mon aile 9m pour faire un peu de surf mais under. Étonnant, 3 autre riders dont Seb en kiteboard sur le tard....😏 |
| 59 | guyt | E-MTB | Post Canyon, Hood River | 3 sep 2026 | 2:15 | - | 10.7 (5.8) | 24 | Orbea Rise H10 | - | - | - | Belle ride en solitaire! |
| 60 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin Ste-Monique | 2 sep 2026 | 1:26 | 34.6 (18.7) | 22.6 (12.2) | 32.4 | Giant Defy | - | - | - | 17-21 C ☁️ am |
| 61 | benwindy | Vélo de route | Boisbriand St-Augustin | 1 sep 2026 | 1:25 | 34.6 (18.7) | 22.3 (12.0) | 31.6 | Giant Defy | - | - | - | 15-18 C ☀️am |
| 62 | HEMY | Windsurf | St-Michel-de-Bellechasse, home spot | 1 sep 2026 | 2:33 | 36.3 (19.6) | 23.8 (12.8) | 60.6 | JP Australia | 93 | Sailworks Revolution | 4.5 | Enfin un beau NE civilisé et pour une fois que je gréais correct pour toute la session. En prime, chaleur et beau soleil. Oh yeah!!!!(2h33, J.P. Australia 93, Sailwork Revolution 4.5) |
| 63 | Planchette | Windsurf | Gorge, Hatchery et Rowena | 1 sep 2026 | 2:05 | 45.3 (24.5) | 25.7 (13.9) | 53.5 | Fanatic TriWave | 69 | Sailworks Revo | 3.7 | Mauvais aux deux spots. On regrette Doug's Beach qui avait l'air parfait. Un jour, peut-être qu'on ira!
(0h55, 69L, 3.7m)
(1h10, 75L, 3.7m) Le vent est redevenu excellent dès que j'ai embarqué sur la 75L (à 16h00)! J'aurais du garder la petite! Mais ça se tenait et ça y allait full pin dans les jibe sur le flat côté Oregon!😀 |